<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<title>MDeporte: todas -Motor-</title>
	<link>http://mdeporte.es</link>
	<image><title>mdeporte.es</title><link>http://mdeporte.es</link><url>http://mdeporte.es/img/es/logo02.png</url></image>
	<description>Sitio colaborativo de publicación y comunicación entre blogs</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:00:08 +0200</pubDate>
	<generator>http://blog.meneame.net/</generator>
	<language>es</language>
	<item>
		<title>Nuevo Mazda Shinari en vídeo</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/nuevo-mazda-shinari-en-video</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/nuevo-mazda-shinari-en-video</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 00:00:08 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[coches de lujo]]></category>
		<category><![CDATA[mazda]]></category>
		<category><![CDATA[videos de coches]]></category>
		<category><![CDATA[mazda shinari]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/nuevo-mazda-shinari-en-video</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>Click</em> <em>here</em> <em>to</em> <em>view</em> <em>the</em> <em>embedded</em> <em>video.</em> El <strong>Shinari</strong> <strong>de</strong> <strong>Mazda</strong> es un coche bastante atractivo, aunque para muchos no ocupará nunca el lugar del ya desaparecido modelo RX-8 sigue siendo uno de los modelos más interesantes que nos ha mostrado la marca hasta el día de hoy.</p><p><img src="http://mdeporte.es/backend/vote_com_img.php?id=7088" alt="votes" width=200, height=16 /></p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.coches-es.com/noticias/nuevo-mazda-shinari-en-video/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=7088</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>MotoGP San Marino 2010: Bradley Smith, Toni Elías y Dani Pedrosa saldrán primeros mañana</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/motogp-san-marino-2010-bradley-smith-toni-elias-dani-pedrosa-saldran-primeros-manana</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/motogp-san-marino-2010-bradley-smith-toni-elias-dani-pedrosa-saldran-primeros-manana</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 12:00:05 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[motogp]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/motogp-san-marino-2010-bradley-smith-toni-elias-dani-pedrosa-saldran-primeros-manana</guid>
		<description><![CDATA[<p>Interesantes las tres sesiones de entrenamientos que hemos visto esta mañana en el circuito de Misano en le marco del Gran Premio de la República de San Marino. En las tres hemos visto que los pilotos que están liderando los respectivos campeonatos mantienen su dominio en cada categoría. Mientras que los perseguidores no aflojan en su seguimiento y en algún caso han sido capaces de <em>“asustar”</em> a los que van delante y sorprenderlos con una Pole Position ciertamente inesperada.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.moto22.com/motogp/motogp-san-marino-2010-bradley-smith-toni-elias-y-dani-pedrosa-saldran-primeros-manana'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=7082</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Los equipos pequeños no quieren pruebas durante la temporada</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/equipos-pequenos-no-quieren-pruebas-durante-temporada</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/equipos-pequenos-no-quieren-pruebas-durante-temporada</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 06:00:13 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[formula1]]></category>
		<category><![CDATA[equipos pequeños]]></category>
		<category><![CDATA[fota]]></category>
		<category><![CDATA[martin whitmarsh]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas durante temporada]]></category>
		<category><![CDATA[schuma]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/equipos-pequenos-no-quieren-pruebas-durante-temporada</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los jefes de los equipos pequeños de F1 han confirmado que no ven possible un acuerdo para relajar la prohibición de las pruebas durante la temporada para 2011.   .</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=7077</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Definiendo los F1 del futuro</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/definiendo-los-f1-del-futuro</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/definiendo-los-f1-del-futuro</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 00:01:32 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[fia]]></category>
		<category><![CDATA[fota]]></category>
		<category><![CDATA[fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[técnica]]></category>
		<category><![CDATA[coches 2013]]></category>
		<category><![CDATA[efecto suelo]]></category>
		<category><![CDATA[f1 1600 turbo]]></category>
		<category><![CDATA[f1 2013]]></category>
		<category><![CDATA[kers 2]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/definiendo-los-f1-del-futuro</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los equipos de <strong>Fórmula</strong> <strong>1</strong> tienen ya muy avanzadas las ideas de cómo serán los <strong>F1</strong> a partir del <strong>2013</strong>. Teniendo como objetivo la mejora del espectáculo y un menor impacto medioambiental, es curioso que los cambios que estudian los grupos de trabajo signifiquen el retorno de coches con efecto suelo y motores turbo, como los que compitieron a principios de los años <strong>80</strong>.</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=7076</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Calendario de competiciones internacional y nacional, 3 al 5 de Septiembre</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/calendario-competiciones-internacional-nacional-3-5-septiembre</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/calendario-competiciones-internacional-nacional-3-5-septiembre</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 06:00:07 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[motogp]]></category>
		<category><![CDATA[nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[off-road]]></category>
		<category><![CDATA[superbikes]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/calendario-competiciones-internacional-nacional-3-5-septiembre</guid>
		<description><![CDATA[<p>No sé a vosotros pero a mi me van a faltar horas este fin de semana para poder seguir todas las competiciones que tenemos y en <strong>Moto22</strong> nos faltará tiempo para poder traeros las crónicas de todas las carreras la semana que viene. Si os parecía poco el <strong>Campeonato</strong> <strong>del</strong> <strong>Mundo</strong> <strong>de</strong> <strong>MotoGP</strong> en San Marino y el <strong>Campeonato</strong> <strong>del</strong> <strong>Mundo</strong> <strong>de</strong> <strong>Superbikes</strong> en Alemania, el Campeonato del Mundo de Enduro en Turquía repite por segundo fin de semana.</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=7069</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>El mejor adelantamiento del mundo</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/mejor-adelantamiento-del-mundo</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/mejor-adelantamiento-del-mundo</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:00:06 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[rallies]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[videos de coches]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[rallys]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/mejor-adelantamiento-del-mundo</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>Click</em> <em>here</em> <em>to</em> <em>view</em> <em>the</em> <em>embedded</em> <em>video.</em> Para los que no sepan, en el mundo del motor existen muchos adelantamientos, como los que nos pone los pelos de punta cada fin de semana los de la <strong>F1</strong>, especialmente los de Hamilton, y es que cuando estás en una carrera el adelantar a tu rival es todo un estilo.</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=7066</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Superbikes Alemania 2010: Dónde verlo por televisión</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/superbikes-alemania-2010-donde-verlo-television</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/superbikes-alemania-2010-donde-verlo-television</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:07 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[superbikes]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/superbikes-alemania-2010-donde-verlo-television</guid>
		<description><![CDATA[<p>Después de casi un mes de vacaciones vuelve a la acción el <strong>Campeonato</strong> <strong>del</strong> <strong>Mundo</strong> <strong>de</strong> <strong>Superbikes</strong> con la antepenúltima cita con motivo del <strong>Gran</strong> <strong>Premio</strong> <strong>de</strong> <strong>Alemania</strong> en el Circuito de <strong>Nürburgring</strong>. La coincidencia con el Gran Premio de San Marino de MotoGP es total así que no tenemos más remedio que sacar humo a nuestros vídeos o DVD’s regrabables los más modernos para poder disfrutar a tope de las carreras.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.moto22.com/superbikes/superbikes-alemania-2010-donde-verlo-por-television'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=7064</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>GP de Bélgica 2010: Calificación</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/gp-belgica-2010-calificacion</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/gp-belgica-2010-calificacion</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:00:13 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[calificación]]></category>
		<category><![CDATA[gp de bélgica 2010]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/gp-belgica-2010-calificacion</guid>
		<description><![CDATA[<p>Foto: Agencias El sábado 28 de agosto de 2010 se llevó a cabo la jornada de calificación correspondiente al <strong>GP</strong> <strong>de</strong> <strong>Bélgica</strong>. El Circuito de Spa-Francorchamps  fue testigo del arrollador paso del monoplaza RB6, del australiano <strong>Mark</strong> <strong>Webber</strong>, quien se quedó con quinta Pole Position de la temporada. El segundo lugar de la grilla será ocupado por <strong>Lewis</strong> <strong>Hamilton</strong>, mientras que partirá tercero <strong>Robert</strong> <strong>Kubica</strong>.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://deporteaccion.com/noticias/gp-de-belgica-2010-calificacion/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=7059</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Gran triunfo de Lewis Hamilton en Spa</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/gran-triunfo-lewis-hamilton-spa</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/gran-triunfo-lewis-hamilton-spa</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 18:00:12 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[formula 1]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[gran premio de bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[jaime alguersuari]]></category>
		<category><![CDATA[jenson button]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/gran-triunfo-lewis-hamilton-spa</guid>
		<description><![CDATA[<p>El piloto británico <strong>Lewis</strong> <strong>Hamilton</strong> se llevó la victoria en el <strong>Gran</strong> <strong>Premio</strong> <strong>de</strong> <strong>Bélgica</strong> de Fórmula 1, disputado este domingo en el trazado de <strong>Spa</strong> <strong>Francorchamps</strong>. Hamilton tomó la punta desde el inicio, cuándo <strong>Webber</strong> se quedó prácticamente parado en la salida, perdiendo seis posiciones, y cayendo del primero al séptimo puesto. El piloto de <strong>McLaren</strong> tomó distancias y controló siempre la carrera.</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=7055</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>El éxito acompaña el Audi A1, video oficial del Audi A1</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/exito-acompana-audi-a1-video-oficial-audi-a1</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/exito-acompana-audi-a1-video-oficial-audi-a1</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 18:00:07 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/exito-acompana-audi-a1-video-oficial-audi-a1</guid>
		<description><![CDATA[<p>Audi ha recibido más de 150.000 peticiones de clientes desde todo el mundo en su sitio web, para tener un Audi A1, esto a provocado que se hayan adelantado los planes de distribución mundial del pequeño de la casa de los cuatro anillos a otros mercados fuera del europeo, pero cuya demanda no es tan [...].</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.gpeuropa.net/2010/08/27/el-exito-acompana-el-audi-a1-video-oficial-del-audi-a1/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=7051</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Un Pontiac Firebird de 1985 volador</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/pontiac-firebird-1985-volador</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/pontiac-firebird-1985-volador</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 12:00:07 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[coches clásicos]]></category>
		<category><![CDATA[pontiac]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[videos de coches]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[pontiac firebi]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/pontiac-firebird-1985-volador</guid>
		<description><![CDATA[<p><em>Click</em> <em>here</em> <em>to</em> <em>view</em> <em>the</em> <em>embedded</em> <em>video.</em> Una de las historias mas locas del mundo del motor sin lugar a dudas, es que es casi inexplicable como el conductor y los transeúntes salieron totalmente ilesos de este accidente registrado en la Interestatal 675 en <strong>Ohio,</strong> <strong>en</strong> <strong>Estados</strong> <strong>Unidos</strong>. La historia comienza cuando un niño de 19 años llamado <strong>Brennan</strong> *S.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.coches-es.com/noticias/un-pontiac-firebird-de-1985-volador/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=7050</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Los reposacabezas riACT de Johnson Controls minimiza el peligro de latigazo cervical</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/reposacabezas-riact-johnson-controls-minimiza-peligro-latigazo-cervical</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/reposacabezas-riact-johnson-controls-minimiza-peligro-latigazo-cervical</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:00:09 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[tu coche]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/reposacabezas-riact-johnson-controls-minimiza-peligro-latigazo-cervical</guid>
		<description><![CDATA[<p>Johnson Controls, fabricante líder en el mundo de interiores y sistemas electrónicos para automóviles, suministra reposacabezas proactivos para los asientos delanteros de los modelos de BMW Serie 5 Limusina, GT y el nuevo Touring. El denominado sistema riACT minimiza el peligro de latigazo cervical en caso de choque trasero. Las simulaciones realizadas dentro del marco [...].</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.gpeuropa.net/2010/08/26/los-reposacabezas-riact-de-johnson-controls-minimiza-el-peligro-de-latigazo-cervical/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=7046</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Peugeot 3008 HYbrid4 primer crossover híbrido diesel del mundo disponible la primavera de 2011</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/peugeot-3008-hybrid4-primer-crossover-hibrido-diesel-mundo-disponible-primavera-2011</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/peugeot-3008-hybrid4-primer-crossover-hibrido-diesel-mundo-disponible-primavera-2011</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 06:00:06 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/peugeot-3008-hybrid4-primer-crossover-hibrido-diesel-mundo-disponible-primavera-2011</guid>
		<description><![CDATA[<p>Con la adopción de la tecnología HYbrid4, el Peugeot 3008 se convierte en el primer coche de serie ?Full Hybrid? diesel comercializado en el mundo. Este coche es la concreción de un proyecto que ha puesto de manifiesto toda la maestría de unos ingenieros capaces de conseguir un resultado a la altura de las exigencias [...].</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=7037</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Ferrari mejora la aerodinámica para seguir su remontada en el Mundial de F1</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/ferrari-mejora-aerodinamica-para-seguir-remontada-mundial-f1</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/ferrari-mejora-aerodinamica-para-seguir-remontada-mundial-f1</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:00:11 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[felipe massa]]></category>
		<category><![CDATA[fernando alonso]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[gp belgica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[aerodinamica]]></category>
		<category><![CDATA[belgica]]></category>
		<category><![CDATA[mejora]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/ferrari-mejora-aerodinamica-para-seguir-remontada-mundial-f1</guid>
		<description><![CDATA[<p>La escudería italiana Ferrari quiere continuar en el Gran Premio de Bélgica, que se disputa este fin de semana, la racha de buenos resultados obtenidos en las últimas carreras del Mundial de Fórmula 1 para lo que introducirá mejoras en la aerodinámica de los monoplazas de los pilotos, según anunció hoy la casa italiana en una nota.   .</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=7034</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Raikkonen no descarta ninguna posibilidad</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/raikkonen-no-descarta-ninguna-posibilidad</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/raikkonen-no-descarta-ninguna-posibilidad</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 12:00:16 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[kimi raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[formula1]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[temoprada 2011]]></category>
		<category><![CDATA[world rally]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/raikkonen-no-descarta-ninguna-posibilidad</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kimi Raikkonen se niega a comprometerse abiertamente ni con el campeonato de World Rally ni con la fórmula 1 para la temporada 2011. El finlandés se fue al campeonato de World Rally con el Citroen patrocinado por Red Bull en 2010, después de que Ferrari finiquitase el año que quedaba en su contrato de F1.   .</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=7026</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Marc Coma gana el Rally dos Sertoes en Brasil</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/marc-coma-gana-rally-dos-sertoes-brasil</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/marc-coma-gana-rally-dos-sertoes-brasil</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 12:00:11 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[otros]]></category>
		<category><![CDATA[felipe augusto miranda]]></category>
		<category><![CDATA[marc coma]]></category>
		<category><![CDATA[rally dos sertoes]]></category>
		<category><![CDATA[rally-raid]]></category>
		<category><![CDATA[repsol]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/marc-coma-gana-rally-dos-sertoes-brasil</guid>
		<description><![CDATA[<p>El piloto catalán Marc Coma se impuso en el Rally dos Sertoes, anteúltima fecha del campeonato mundial de “Rally-Raid”, que finalizó este viernes en Brasil. Coma reguló el ritmo en esta decima y última etapa disputada en esta jornada entre Sobral y Fortaleza, sobre un total de 390 kilómetros.</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=7022</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Rally de Alemania 2010: Dani Sordo coge ritmo y aguanta los envites de Sébastien Loeb</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/rally-alemania-2010-dani-sordo-coge-ritmo-aguanta-envites-sebastien-loeb</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/rally-alemania-2010-dani-sordo-coge-ritmo-aguanta-envites-sebastien-loeb</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 00:00:06 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[mundial]]></category>
		<category><![CDATA[rallyes]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/rally-alemania-2010-dani-sordo-coge-ritmo-aguanta-envites-sebastien-loeb</guid>
		<description><![CDATA[<p>Poco a poco van quedando más clara la cosa y si a la mañana decíamos que <strong>los</strong> <strong>Citroën</strong> <strong>estaban</strong> <strong>intratables</strong>, ahora tenemos que seguir con el mismo discurso y añadir que <strong>la</strong> <strong>victoria</strong> <strong>se</strong> <strong>la</strong> <strong>repartirán</strong> <strong>entre</strong> <strong>uno</strong> <strong>de</strong> <strong>los</strong> <strong>dos</strong> <strong>oficiales</strong>. Todo ello debido a la mala fortuna de Petter Solberg que como ya hemos dicho pinchaba esta mañana y decía adiós a sus opciones de victoria dejando la victoria en una historia de dos.</p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=7020</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Circuito de Spa-Francorchamps (BÃ©lgica)</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/circuito-spa-francorchamps-belgica</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/circuito-spa-francorchamps-belgica</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 12:00:33 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[bÃ©lgica]]></category>
		<category><![CDATA[circuitos f1]]></category>
		<category><![CDATA[fÃ³rmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[grandes premios]]></category>
		<category><![CDATA[circuito bÃ©lgica]]></category>
		<category><![CDATA[circuito spa]]></category>
		<category><![CDATA[gra]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/circuito-spa-francorchamps-belgica</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Spa-Francorchamps</strong> es uno de los circuitos mÃ¡s histÃ³ricos del calendario de la <strong>FÃ³rmula</strong> <strong>1</strong>. En <strong>1924</strong> ya acogiÃ³ un <strong>Gran</strong> <strong>Premio</strong>, y casi 90 aÃ±os despuÃ©s sigue siendo el circuito favorito de gran parte de los pilotos y aficionados.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.formulaf1.es/7152/circuito-de-spa-francorchamps-belgica/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=7014</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Nueva colección de ropa de MINI, disponible online en www.MINI.com/shop</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/nueva-coleccion-ropa-mini-disponible-online-www.mini.comshop</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/nueva-coleccion-ropa-mini-disponible-online-www.mini.comshop</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 00:00:05 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[mini]]></category>
		<category><![CDATA[miscelanea]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/nueva-coleccion-ropa-mini-disponible-online-www.mini.comshop</guid>
		<description><![CDATA[<p>La bandera británica, placas y pines acuñaron la imagen de numerosas tendencias culturales. Rocker, mod y punk: todos crearon un aspecto personal en sus vestimentas. El MINI siempre ha sido más que un coche. La marca representa la actitud y la expresión de cierta forma de ser británica, una combinación de rebelión y tradición. Con [...].</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.gpeuropa.net/2010/08/18/nueva-coleccion-de-ropa-de-mini-disponible-online-en-www-mini-comshop/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=7012</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Volkswagen domina con el Golf y el Polo las ventas en Europa</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/volkswagen-domina-golf-polo-ventas-europa</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/volkswagen-domina-golf-polo-ventas-europa</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 06:00:06 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/volkswagen-domina-golf-polo-ventas-europa</guid>
		<description><![CDATA[<p>Volkswagen domina la lista de coches más vendidos en Europa durante el mes de julio. El Golf es el coche más vendido y el Polo se coloca segundo en el top ten aprovechando su novedad. El Ford Fiesta es tercero, seguido de dos coches de Renault, el Clio y el Megane. El Nissan Qashqai entra con [...].</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.gpeuropa.net/2010/08/17/volkswagen-domina-con-el-golf-y-el-polo-las-ventas-en-europa/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=7009</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Heidfeld, en pole para el 2011</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/heidfeld-en-pole-para-el-2011</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/heidfeld-en-pole-para-el-2011</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 00:00:09 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[escuderías f1]]></category>
		<category><![CDATA[fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[heidfeld]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes gp]]></category>
		<category><![CDATA[pilotos f1]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<category><![CDATA[heidfeld pirelli]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/heidfeld-en-pole-para-el-2011</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Nick</strong> <strong>Heidfeld</strong> ha aceptado ser el piloto de tests y desarrollo de los neumáticos <strong>Pirelli</strong>, labor que hoy mismo ha comenzado a realizar en el circuito de <strong>Mugello</strong>. El fabricante de neumáticos italiano sustituirá a <strong>Bridgestone</strong> como proveedor único de neumáticos el año que viene,  para cuyo desarrollo cuenta con un <strong>Toyota</strong> <strong>TF109</strong> del <strong>2009</strong> y el equipo de tests de la marca japonesa.</p><p>&#187;&nbsp;<a href='http://www.formulaf1.es/7143/heidfeld-en-pole-para-el-2011/'>noticia original</a></p>]]></description>
<wfw:commentRss>http://mdeporte.es/comments_rss2.php?id=7008</wfw:commentRss>	</item>

	<item>
		<title>Un Lorenzo intratable gana en Brno y consigue el triplete español</title>
		<link>http://mdeporte.es/story/lorenzo-intratable-gana-brno-consigue-triplete-espanol</link>
		<comments>http://mdeporte.es/story/lorenzo-intratable-gana-brno-consigue-triplete-espanol</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 12:00:08 +0200</pubDate>
		<dc:creator>mdeporte</dc:creator>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[motogp]]></category>
		<category><![CDATA[ben spies]]></category>
		<category><![CDATA[casey stoner]]></category>
		<category><![CDATA[dani pedrosa]]></category>
		<category><![CDATA[honda]]></category>
		<category><![CDATA[jorge lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[valentino rossi]]></category>
		<category><![CDATA[y]]></category>
		<guid>http://mdeporte.es/story/lorenzo-intratable-gana-brno-consigue-triplete-espanol</guid>
